![]() |
|
更多 ![]() |
![]() |
云南煤业能源股份有限公司关于2022年上半年度主要经营数据的公告
证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2022-070
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求,公司2022年上半年度主要经营数据如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 本期比上年同期增减(%) | |
焦炭 | 产量 | 吨 | 1,021,335.57 | 937,116.76 | 8.99 | |
销量 | 吨 | 1,012,685.53 | 949,261.52 | 6.68 | ||
收入 | 元 | 3,480,459,614.91 | 2,227,904,580.80 | 56.22 | ||
成本 | 元 | 3,138,900,790.60 | 1,811,918,389.94 | 73.24 | ||
毛利 | 元 | 341,558,824.31 | 415,986,190.86 | -17.89 | ||
平均售价(不含税) | 元/吨 | 3,436.86 | 2,346.99 | 46.44 | ||
硫铵 | 产量 | 吨 | 6,616.95 | 5,530.80 | 19.64 | |
销量 | 吨 | 6,621.95 | 5,558.60 | 19.13 | ||
收入 | 元 | 9,910,070.18 | 4,659,670.17 | 112.68 | ||
成本 | 元 | 16,696,554.49 | 7,695,119.07 | 116.98 | ||
毛利 | 元 | -6,786,484.31 | -3,035,448.90 | 不适用 | ||
平均售价(不含税) | 元/吨 | 1,496.55 | 838.28 | 78.53 | ||
工业硫磺 | 产量 | 吨 | 989.05 | 918.34 | 7.70 | |
销量 | 吨 | 981.58 | 891.04 | 10.16 | ||
收入 | 元 | 302,014.00 | 249,720.18 | 20.94 | ||
成本 | 元 | 616,276.34 | 333,149.24 | 84.99 | ||
毛利 | 元 | -314,262.34 | -83,429.06 | 不适用 | ||
平均售价(不含税) | 元/吨 | 307.68 | 280.26 | 9.79 | ||
甲醇 | 产量 | 吨 | - | 8,570.55 | -100.00 | |
销量 | 吨 | 228.75 | 9,141.85 | -97.50 | ||
收入 | 元 | 516,205.75 | 18,258,678.00 | -97.17 | ||
成本 | 元 | 1,786,569.90 | 36,168,447.73 | -95.06 | ||
毛利 | 元 | -1,270,364.15 | -17,909,769.73 | 不适用 | ||
平均售价(不含税) | 元/吨 | 2,256.64 | 1,997.26 | 12.99 | ||
焦油 | 产量 | 吨 | 39,597.37 | 35,965.87 | 10.10 | |
销量 | 吨 | 39,353.85 | 36,285.91 | 8.45 | ||
收入 | 元 | 148,386,839.68 | 85,582,483.36 | 73.38 | ||
成本 | 元 | 226,192,485.36 | 106,260,503.87 | 112.87 | ||
毛利 | 元 | -77,805,645.68 | -20,678,020.51 | 不适用 | ||
平均售价(不含税) | 元/吨 | 3,770.58 | 2,358.56 | 59.87 | ||
粗苯 | 产量 | 吨 | 11,700.91 | 10,764.53 | 8.70 | |
销量 | 吨 | 11,686.24 | 10,889.62 | 7.32 | ||
收入 | 元 | 62,123,786.48 | 35,885,909.38 | 73.11 | ||
成本 | 元 | 97,578,447.92 | 45,785,114.28 | 113.12 | ||
毛利 | 元 | -35,454,661.44 | -9,899,204.90 | 不适用 | ||
平均售价(不含税) | 元/吨 | 5,315.98 | 3,295.42 | 61.31 | ||
煤气 | 产量 | 万立方 | 40,835.71 | 37,525.21 | 8.82 | |
销量 | 吨 | 15,575.73 | 12,150.22 | 28.19 | ||
收入 | 元 | 104,387,208.67 | 87,482,494.84 | 19.32 | ||
成本 | 元 | 233,074,122.03 | 195,761,017.29 | 19.06 | ||
毛利 | 元 | -128,686,913.36 | -108,278,522.45 | 不适用 | ||
平均售价(不含税) | 元/万立方 | 6,701.92 | 7,200.07 | -6.92 |
二、主要原材料的采购量、消耗量情况
主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 本期比上年同期增减(%) |
洗精煤 | 采购量 | 万吨 | 142.13 | 138.17 | 2.87 |
消耗量 | 万吨 | 141.11 | 134.92 | 4.58 | |
采购金额 | 万元 | 356,102.56 | 212,591.67 | 67.51 | |
平均单价 (不含税) | 元/吨 | 2,505.45 | 1,538.61 | 62.84 |
三、数据来源及风险提示
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年8月15日
![]() |
相关文章 | ![]() |
版权所有:云南煤业能源股份有限公司 滇ICP备12003726号 地址:云南昆明安宁昆钢 联系电话:0871-68604384 传真:0871-68602642 邮政编码:650302 |
![]() |